上海浩亨機電設(shè)備工程有限公司
地址:上海嘉定天祝路818號1007
電話:021-56382759
傳真:021-56380559
企業(yè)郵箱:haohengsh@163.com
產(chǎn)品型號 | DKFXRS-64ⅡB | DKFXRS-33ⅡB | DKFXRS-17ⅡB | ||
普通型 名義工況 | 額定輸入功率 | W | 19000 | 9800 | 4900 |
額定制熱量 | W | 84000 | 42000 | 21000 | |
額定電流 | A | 36.5/34/32.8 | 18.9/17.5/16.8 | 9.9/8.5/7.9 | |
低溫型 名義工況 | 額定輸入功率 | W | 18300 | 9500 | 4800 |
額定制熱量 | W | 63500 | 33000 | 16500 | |
額定電流 | A | 35.5/32/30.5 | 18.2/16.2/14.8 | 9.6/8.1/7.4 | |
超低溫工況 | 輸入功率 | W | 16000 | 8000 | 4000 |
制熱量 | W | 38000 | 19000 | 9500 | |
電流 | A | 27/26.5/27.5 | 13.5/13.2/13.8 | 6.85/6.7/7.71 | |
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||
******輸入功率/電流 | W/A | 29300/50 | 14650/25 | 7300/12.5 | |
額定循環(huán)水流量 | L/h | 12000 | 6000 | 3000 | |
機組進出水口壓差 | KPa | 45 | 40 | 35 | |
制冷劑型號 | Kg | R22 | R22 | R22 | |
最高出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | |
制熱水量(40℃溫升) | L/h | 1800 | 900 | 450 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2085×1030×1880 | 1260×950×1400 | 770×810×1000 | |
防水等級 | IPX4 | ||||
防觸電保護類型 | I | ||||
機組噪聲 | dB(A) | 65 | 58 | 56 | |
循環(huán)水管 | 管徑 | DN50 | DN40 | DN25 | |
管口連接 | 絲接 | 絲接 | 絲接 | ||
機器重量(約) | KG | 820 | 500 | 200 |
注:1、普通型名義工況:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃。
2、低溫型名義工況:環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度16℃,初始水溫9℃,終止水溫55℃。
3、超低溫工況:環(huán)境干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,初始水溫9℃,終止水溫55℃。
4、******功率工況:環(huán)境干球溫度43℃,濕球溫度26℃,進水水溫55℃。